icon icon icon

Bảng giá tôn lạnh mới nhất 2023 tại Nhà Mái Ngói

Đăng bởi Admin vào lúc 24/2/2023
Bảng giá so sánh các hãng tôn trên thị trường
Bảng giá tôn lạnh mới nhất 2023 tại Nhà Mái Ngói
STT Độ dày (mm) Đơn vị tính (m) Đơn giá (khổ 1.2 m)
Tôn Lạnh Màu  Đông Á
1 3.7 m 81.000 – 93.000
2 4.0 m 89.000 – 100.000
3 4.5 m 92.000 – 111.000
4 5.0 m 93.000 – 120.000
Tôn Lạnh Màu Hoa Sen
1 3.7 m 83.000 – 95.000
2 4.0 m 86.000 – 107.000
3 4.5 m 93.000 – 113.000
4 5.0 m 95.000 – 117.000
Tôn Zacs Hoa Cương
1 3.7 m 120.000 – 136.000
2 4.0 m 133.000 – 152.000
3 4.5 m 142.000 – 155.000
4 5.0 m 148.000 – 163.000
Tôn Zacs Bền Màu
1 3.7 m 75.000 – 83.000
2 4.0 m 80.000 – 89.000
3 4.5 m 88.000 – 93.000
4 5.0 m 91.000 – 112.000

DỰ ÁN